





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | QTR - 078 | 5701 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | QTR - 077 | 8570 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | QTR - 076 | 7182 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | QTR - 075 | 2797 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | QTR - 074 | 6162 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | QTR - 073 | 4808 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | QTR - 072 | 7671 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | QTR - 071 | 4706 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | QTR - 070 | 6947 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | QTR - 069 | 5241 |
